لقم حفر الآبار المسننة Tricone لقم حفر الآبار
نظرًا لاستخدام مواد فولاذية من سبائك عالية الجودة وأسنان قطع معالجة خصيصًا، يمكن لقمة حفر البئر المسننة المسننة أن تحافظ على أداء قطع جيد واستقرار خلال فترة طويلة من العمل عالي الكثافة، وليس من السهل أن تفشل أو تتلف، وبالتالي تقليل تكرار تكاليف الاستبدال والصيانة، وتحسين كفاءة واقتصاد عمليات الحفر.
إن لقم حفر الآبار المسننة ثلاثية المخروط مصنوعة من مادة فولاذية ذات جودة عالية، وعادةً ما تكون سبائك فولاذية دقيقة ذات صلابة ممتازة ومقاومة للتآكل. هذه المادة قادرة على الحفاظ على أداء القطع المستقر في ظل ظروف العمل عالية الكثافة ولا تتشوه أو تتلف بسهولة، وبالتالي إطالة عمر لقمة الحفر.
معلومات أساسية.
من خلال الحفاظ على نظافة البئر، فإن لقم البئر Tricone المسنن قادر على الحفاظ على حالة عمل مستقرة، وتجنب الاهتزاز أو عملية الحفر غير المستقرة بسبب الانسداد. وهذا يساعد على الحفاظ على اتصال جيد بين لقمة الحفر والصخور، مما يضمن كفاءة القطع والحفر الفعالة.
معلمات المنتج
إيادك | ووب (كن / مم) |
دورة في الدقيقة (ص / دقيقة) |
التشكيلات المعمول بها |
417/437/ 447/415/435 |
0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | تشكيلات ناعمة جداً ذات قوة ضغط منخفضة وقابلية حفر عالية، مثل الطين والحجر الطيني والطباشير والجبس والملح والحجر الجيري الناعم وغيرها. |
517/527/515 | 0.35 ~ 1.0 | 140 ~ 60 | التكوينات الناعمة ذات قوة ضغط منخفضة وقابلية حفر عالية، مثل الحجر الطيني والجبس والملح والحجر الجيري الناعم وغيرها. |
537/547/535 | 0.45 ~ 1.0 | 120 ~ 50 | التكوينات الناعمة إلى المتوسطة ذات قوة ضغط منخفضة، مثل الصخر الزيتي المتوسط والناعم والحجر الجيري المتوسط الناعم والحجر الرملي الناعم المتوسط والتشكيل المتوسط مع الطبقات البينية الأكثر صلابة وكاشطة، إلخ. |
617/615 | 0.45~1.1 | 90 ~ 50 | تكوينات صلبة متوسطة ذات قوة ضغط عالية، مثل الصخر الزيتي والحجر الجيري والحجر الرملي والدولوميت. إلخ |
637/635 | 0.5~1.2 | 80 ~ 40 | التكوينات الصلبة ذات قوة ضغط عالية مثل الحجر الرملي والحجر الجيري والدولوميت والجبس الصلب والرخام وغيرها. |
ملاحظة: لا ينبغي استخدام الحدود العليا لـ WOB وRPM في الجدول أعلاه في وقت واحد. |
نماذج شعبية | |
مقاس | كود إادك |
4 1/2''(114.3 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4''(120.7 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8''(149 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6''(152 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2''(165 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2''(190 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8''(200 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2''(215.9 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4''(222.3 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8''(244.5 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8''(250.8 ملم) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8''(295.3 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4''(311.1 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4''(374.7 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2''(393.7 ملم) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2''(444.5 ملم) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20''(508 ملم) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22''(558.8 ملم) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24''(509.6 ملم) | 115 117 127 217 437 517 537 |
منتجات ذات صله
أخبار ذات صلة
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن